Áö³Àü½Ã°á°ú

Ãþº° Âü°¡¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 1Ãþ | 85 | 204 | 54 | 136 | 30 | 66 | 1 | 2 | 
| 3Ãþ | 111 | 163 | 67 | 92 | 25 | 52 | 19 | 19 | 
| 5Ãþ | 58 | 98 | 43 | 72 | 13 | 23 | 2 | 3 | 
| ÇÕ°è (%)  | 
						254 (100.0)  | 
						465 (100.0)  | 
						164 (64.5)  | 
						300 (64.5)  | 
						68 (26.8)  | 
						141 (30.3)  | 
						22 (8.7)  | 
						24 (5.2)  | 
						
¾÷Á¾º° Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø´Ü | õ¿¬ ¿°»ö  | 
							¿ø»ç | µðÀÚÀÎ | °¡°ø | ȨÆÐ¼Ç | ºÎÀÚÀç | ±âŸ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%)  | 
							254 (100.0)  | 
							113 (44.4)  | 
							35 (13.8)  | 
							7 (2.8)  | 
							14 (5.5)  | 
							13 (5.1)  | 
							33 (13.0)  | 
							3 (1.2)  | 
							36 (14.2)  | 
							

Àü½Ã¾÷ü »ó´ã¼º°ú
| ±¸ºÐ | »ó´ã °Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
| 3¿ù 11ÀÏ | 1,496 | 882 | 614 | 1,324 | 470 | 
| 3¿ù 12ÀÏ | 2,375 | 1,284 | 1,091 | 6,632 | 2,689 | 
| 3¿ù 13ÀÏ | 1,552 | 836 | 716 | 1,417 | 632 | 
| ÇÕ°è | 5,423 | 3,002 | 2,421 | 9,373 | 3,791 | 
¡Ø À§ »ó´ã½ÇÀûÀº 2009³â PID Àü½Ã±â°£(3Àϰ£)ÀÇ »ó´ã½ÇÀû ±Ý¾×ÀÓ
Âü°ü°´ ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
					
					| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ÇØ¿Ü | ±¹³» | 
|---|---|---|---|
| 3¿ù 11ÀÏ | 3,564 | 867 | 2,697 | 
| 3¿ù 12ÀÏ | 8,758 | 731 | 8,027 | 
| 3¿ù 13ÀÏ | 4,532 | 137 | 4,395 | 
| °è | 16,854 | 1,735 | 15,119 | 
ÇØ¿Ü ¹ÙÀ̾î ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
					
					
					| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¾Æ½Ã¾Æ | À¯·´/ºÏ¹Ì | ±âŸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | ÀϺ» | ¿Ü | À¯·´ | ºÏ¹Ì | Áßµ¿/ ¾ÆÇÁ¸®Ä« | Áß³²¹Ì | |||
| 2009 | Àοø(¸í) | 1,735 | 779 | 112 | 429 | 140 | 90 | 130 | 55 | 
| ºñÀ²(%) | 100 | 44.9 | 6.5 | 24.7 | 8.1 | 5.2 | 7.5 | 3.2 | |
| Áõ°¨ | 99 | 20 | 30 | ¡â8 | 15 | 11 | 9 | 22 | |
| 2008 | Àοø(¸í) | 1,636 | 759 | 82 | 437 | 125 | 79 | 121 | 33 | 



