Áö³Àü½Ã°á°ú

Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 2014³â | 325 | 632 | 206 | 363 | 63 | 196 | 56 | 73 | 
¾÷Á¾º° Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø»ç | Á÷¹° ÀÇ·ù¿ë  | 
						»ê¾÷¿ë ÇÏÀÌ Å×Å©  | 
						ģȯ°æ õ¿¬ ¿°»ö  | 
						DTP | µðÀÚÀÎ È¨ÅØ½ºÅ¸ÀÏ  | 
						ºÎÀÚÀç | ±âŸ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%)  | 
						325 (100%)  | 
						15 (4.6%)  | 
						141 (43.4%)  | 
						21 (6.5%)  | 
						66 (20.3%)  | 
						13 (4.0%)  | 
						29 (8.9%)  | 
						9 (2.8%)  | 
						31 (9.5%)  | 
						

Àü½Ã¾÷ü »ó´ã¼º°ú
| ±¸ºÐ | »ó´ã°Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
| 2014³â | 10,379 | 5,002 | 5,377 | 19,522 | 8,512 | 
Âü°ü°´ ÇöȲ
| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ÇØ¿Ü | ±¹³» | 
|---|---|---|---|
| 2014³â | 21,212 | 19,507 | 1,705 | 
ÇØ¿Ü¹ÙÀ̾î ÇöȲ (ÃÑ 25°³±¹, 1,705 ¸í)
						| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¾Æ½Ã¾Æ | À¯·´/ºÏ¹Ì | ±âŸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | ÀϺ» | ¿Ü | À¯·´ | ºÏ¹Ì | Áßµ¿ | Áß³²¹Ì | |||
| 2014 | Àοø(¸í) | 1,705 | 841 | 177 | 430 | 65 | 78 | 96 | 19 | 
| ºñÀ²(%) | 100 | 49.3 | 10.4 | 25.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | |



