Áö³Àü½Ã°á°ú

Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ ¿Ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
| ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
| 2013³â | 337 | 638 | 183 | 324 | 64 | 218 | 90 | 96 | 
¾÷Á¾º° Àü½Ã¾÷ü ÇöȲ
| ǰ¸ñ | °è | ¿ø»ç | Á÷¹° ÀÇ·ù¿ë  | 
										»ê¾÷¿ë ÇÏÀÌ Å×Å©  | 
										ģȯ°æ õ¿¬ ¿°»ö  | 
										DTP | µðÀÚÀÎ È¨ÅØ½ºÅ¸ÀÏ  | 
										ºÎÀÚÀç | ±âŸ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷ü¼ö (%)  | 
										337 (100)  | 
										15 (4.5)  | 
										151 (44.8)  | 
										39 (11.6)  | 
										76 (22.5)  | 
										8 (2.3)  | 
										18 (5.3)  | 
										15 (4.5)  | 
										15 (4.5)  | 
										

Àü½Ã¾÷ü »ó´ã¼º°ú
| ±¸ºÐ | »ó´ã°Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
| 2013³â | 10,501 | 5,478 | 5,023 | 19,204 | 8,155 | 
Âü°ü°´ ÇöȲ
| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ÇØ¿Ü | ±¹³» | 
|---|---|---|---|
| 2013³â | 21,073 | 1,954 | 19,119 | 
ÇØ¿Ü¹ÙÀ̾î ÇöȲ (ÃÑ 25°³±¹, 1,945¸í)
									| ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¾Æ½Ã¾Æ | À¯·´/ºÏ¹Ì | ±âŸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | ÀϺ» | ¿Ü | À¯·´ | ºÏ¹Ì | Áßµ¿ | Áß³²¹Ì | |||
| 2013 | Àοø(¸í) | 1,954 | 1,024 | 278 | 264 | 84 | 78 | 197 | 29 | 
| ºñÀ²(%) | 100 | 52.3 | 14.2 | 13.5 | 4.3 | 4.0 | 10.1 | 1.5 | |



